
TASKalfa 352ci
Kompakt, schnell und zuverlässig
- Bis zu 5 Papierzuführungen für max. 1.850 Blatt Kapazität
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Optional: Erstellung durchsuchbarer PDF direkt auf dem System
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“
Die TASKalfa 352ci ist speziell für kleine und mittlere Arbeitsgruppen konzipiert. Sie entspricht den neuesten Umweltstandards, bietet Zuverlässigkeit und höchste Ausgabegeschwindigkeiten in Farbe und Schwarzweiß. Das komfortable Touchpanel ermöglicht einen einfachen und direkten Zugriff auf die zahlreichen Funktionen des Systems.

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
MS-5100B | Halbautomatischer Hefter | Einfache Heftung, 1.500 Heftklammern im Lieferumfang | max. 20 Blatt | |
PF-5100 | Papierkassette | (B x T x H): 390 mm × 515 mm × 116 mm | 60-220 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm) | 500 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5345C | Toner-Kit cyan für bis zu 9.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung) |
TK-5345K | Toner-Kit schwarz für 17.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung) |
TK-5345M | Toner-Kit magenta für bis zu 9.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.000 Seiten (A) mit 5 % Tonerdeckung) |
TK-5345Y | Toner-Kit gelb für bis zu 9.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung. (Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung) |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem (4in1) für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera Farblaser, HyPAS-Plattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 25 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 6 Sekunden, Farbe: ca. 7,5 Sekunden |
1. Seite nach (Kopie) | SW: ca. 7,5 Sekunden, Farbe: ca. 8,5 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 480 mm x 577 mm x 620 mm |
Gewicht | Ca. 37,4 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,6 W, Bereit: 84 W, Drucken: 532 W, Kopieren: 547 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: 29,6 dB(A) LpA, Drucken: 50,3/50,4 dB(A)LpA (SW/Farbe), "Leiser Betrieb": 47,0 dB(A)LpA (reduzierte Geschwindigkeit, Farbmodus), Ruhemodus: < Messgrenze |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 1 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm), Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 1.850 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–163 g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R) |
Papierablage | Max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Automatischer Originaleinzug | Mit Duplex-Scan, max. 100 Originale, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm) |
Papiergrösse | |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein. |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz |
Speicher | 1 GB, optional erweiterbar auf max. 3 GB |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Max. 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSDPrint, Tonersparmodus |
Standard-Schnittstellen | |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität) |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print (für iOS und Android), AirPrint, Mopria |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.9 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4, Legal |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Automatisch, manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 9.999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text+Foto, Foto, Text, Grafik/Karte |
Scannen
Farbe | |
Betriebssysteme | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.13 (FTP und Email) |
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS, optional durchsuchbare PDF und MS-Office-Formate (docx, pptx, xlsx) |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 912 mm) |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text / Feine Linien |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal/Folio |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn SSD-Festplatte installiert ist) |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 62 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, duplex), bis zu 46 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, duplex) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | |
Übertragungsgeschwindigkeit | |
Scan-Dichte | Normal: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200 x 100 dpi), Fein: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200 x 200 dpi), Superfein: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200 x 400 dpi), Ultrafein: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400 x 400 dpi) |
Vorlagenformat | Max. A4, Legal/Folio |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, verschlüsseltes Senden und Empfangen, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHCKarte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS Applikationen) |
Garantie
Garantie |
* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner und Geräte sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software und Ersatzteilen.
» Mehr Informationen